看板 Gossiping
作者 JinCheng5566 (金城五洗髮精)
標題 [新聞] 民調/白內參「柯侯誤差範圍糾纏」 政黨票飆新高、快超車綠
時間 Mon Dec 18 21:45:04 2023


民調/白內參「柯侯誤差範圍糾纏」 政黨票飆新高、快超車綠

TVBS 記者 陳昫蓁 報導
發佈時間:2023/12/18 20:41
最後更新時間:2023/12/18 20:41

https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2023/12/14/20231214085001-38c1ea5a.jpg
[圖]
2024總統大選三腳督選情激烈。(圖/TVBS資料照)

民眾黨總統候選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊今(18)日再公布內參民調,民進黨「賴蕭配
」31.5%領先,民眾黨「柯盈配」27.2%居次,國民黨「侯康配」25.8%墊底;而政黨票支
持度方面,國民黨27.9%、民進黨24.8%、民眾黨為24.6%,這也是民眾黨在該份民調的政
黨支持度創下的近期新高。


https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2023/12/18/20231218203316-323266df.jpg
[圖]
民眾黨內參民調。(圖/民眾黨提供)

民眾黨表示該份民調委託「求真民意」進行調查,賴蕭配31.5%依舊第一,而柯盈配27.2%
居次,侯康配25.8%墊底,其它與尚未決定者為15.5%;至於當選看好度,賴蕭配48.9%居
冠,侯康配21.5%第二,柯盈配15.1%墊底。


https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2023/12/18/20231218203534-f55d5443.jpg
[圖]
政黨票方面,依序為國民黨27.9%、民進黨24.8%、民眾黨為24.6%。(圖/民眾黨提供)

在政黨票方面,依序為國民黨27.9%、民進黨24.8%、民眾黨為24.6%,其他政黨則是時代
力量2%、台灣基進0.9%、其他政黨3.6%、尚未決定/還不知道13.9%。


本次民調訪問期間是2023年12月16-17日兩天;訪問對象為戶籍於全國22縣市且年滿二十
歲以上成年人;抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣(Dual-frame random sampling
),市話占70%,以中華電信市內號碼簿為母體清冊,抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨
機撥出,手機占30%,以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼,再加上隨
機產生之後五碼;有效樣本1,225份,市話861份,手機364份;抽樣誤差在95%信心水準下
,為正負2.80個百分點之內;並依內政部最新人口統計資料進行行戶籍地、性別、年齡、
教育程度採用多重反覆加權(Raking)以符合母體結構。


https://news.tvbs.com.tw/politics/2340000
民調/白內參「柯侯誤差範圍糾纏」 政黨票飆新高、快超車綠│2024大選│總統大選│民眾黨│TVBS新聞網
[圖]
民眾黨總統候選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊今(18)日再公布內參民調,民進黨「賴蕭配」31.5%領先,民眾黨「柯盈配」27.2%居次,國民黨「侯康配」25.8%墊底;而政黨票支持度方面,國民黨27.9%、民進黨24.8%、民眾黨為24.6%,這也是民眾黨在該份民調的政黨支持度創下的近期新高。 ...

 

--

阿北穩惹

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 183.180.0.117 (日本)
※ 作者: JinCheng5566 2023-12-18 21:45:04
※ 文章代碼(AID): #1bW4pY_Q (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1702907106.A.FDA.html
※ 同主題文章:
[新聞] 民調/白內參「柯侯誤差範圍糾纏」 政黨票飆新高、快超車綠
12-18 21:45 JinCheng5566
ju06080719 
ju06080719: https://i.imgur.com/r9F8Eiw.jpg1F 114.137.255.239 台灣 12/18 21:45
greensaru: 記得去投票2F 42.72.223.245 台灣 12/18 21:45
Jkyzer: https://i.imgur.com/0GmTXDh.gif3F 106.105.218.74 台灣 12/18 21:45
HanaYukii: kp加油4F 125.228.42.98 台灣 12/18 21:45
kurtsgm: XDD 求真 不就又是匯流體系的嗎5F 114.32.220.241 台灣 12/18 21:45
elite31307: 死忠的還是一堆6F 123.193.162.115 台灣 12/18 21:46
HJC6666: 穩成這樣幹嘛搞藍白合7F 106.64.158.22 台灣 12/18 21:46
jayz2000: 記得投票,年輕人的投票成本比老人高。8F 59.127.99.73 台灣 12/18 21:46
RS44: 鍵盤投票9F 114.32.94.98 台灣 12/18 21:46
HJC6666: 匯流跳船了已經沒用了10F 106.64.158.22 台灣 12/18 21:46
talrasha: 吳董比皇33準吧11F 61.224.108.169 台灣 12/18 21:47
lince2357: 不要讓剩沒幾年的老人決定你的未來12F 220.133.2.162 台灣 12/18 21:47
omanorboyo: 民眾黨剩內參能拿出來講嗎13F 111.251.154.201 台灣 12/18 21:47
timidwei: 我只相信美麗島14F 114.41.232.162 台灣 12/18 21:47
yyxjpaids1: 支持阿北15F 111.243.13.101 台灣 12/18 21:47
caumu: 義無反顧拼一次16F 1.34.91.68 台灣 12/18 21:48
ironscott: 柯憐,柯騙子一直騙17F 111.254.184.118 台灣 12/18 21:48
flybirdy: 看成白內障18F 111.242.180.31 台灣 12/18 21:48
higameboy: 支持美麗島 支持吳董 想要贏就找吳董19F 42.73.132.61 台灣 12/18 21:48
TBOC: 加油20F 218.32.72.197 台灣 12/18 21:48
kyofire88: tvbs造反了?21F 59.126.7.45 台灣 12/18 21:48
shaoju: 柯P衝一下22F 1.175.9.108 台灣 12/18 21:48
straggler7: 加權前 賴32.8% 侯30.9% 柯19.5%23F 111.249.80.65 台灣 12/18 21:48
sbdr: 多重反覆加權 加到贏24F 1.162.130.126 台灣 12/18 21:49
sherlinat: 其他那些是什麼? 未決定,不投票? 這25F 150.117.203.27 台灣 12/18 21:49
ImaiLisa: 綠畜崩潰26F 114.46.244.23 台灣 12/18 21:49
sherlinat: 塊才是決定勝負關鍵吧27F 150.117.203.27 台灣 12/18 21:49
QBoyo: 這樣是幾席28F 27.53.136.87 台灣 12/18 21:49
brella 
brella: 義無反顧,投柯壞掉一次29F 118.171.148.27 台灣 12/18 21:49
www10618: 沒有吳董背書的都不準30F 114.136.242.16 台灣 12/18 21:49
chin700908: 推31F 42.79.177.55 台灣 12/18 21:49
ImaiLisa: 綠畜:我只信美麗島嗚嗚嗚嗚嗚32F 114.46.244.23 台灣 12/18 21:49
es612: 吳董:500人都叫不出來的黨33F 1.171.198.193 台灣 12/18 21:50
GNZ48: 爭第二名爭得很開心xdxd34F 223.136.34.254 台灣 12/18 21:50
helloffx: 藍綠崩潰 說這個不准35F 59.115.84.5 台灣 12/18 21:51
clairehao: 支持柯文哲 一定要去投票36F 119.77.139.235 台灣 12/18 21:51
sherlinat: 看到了 尚未決定超過10% 這絕對關鍵
 而且 這些不是死忠的37F 150.117.203.27 台灣 12/18 21:52
StylishTrade: 顆粉宇宙自慰民調XDDDD39F 111.249.133.108 台灣 12/18 21:52
echung: 哼~我只信美麗猴民調40F 114.37.11.117 台灣 12/18 21:52
AKAHOSHI: 柯多少有底 知道只能爭第二41F 101.12.49.212 台灣 12/18 21:52
BlairWang: 先前不是柯賴誤差範圍之內 怎變柯侯?42F 1.161.126.120 台灣 12/18 21:53
macheal: 哭粉們,先去看看未加權的好嗎? 秒哭XD43F 223.137.30.223 台灣 12/18 21:53
b7211102000: 不可能吧?柯屁內參應該90%吧44F 101.10.5.27 台灣 12/18 21:53
StylishTrade: 有夠好笑45F 111.249.133.108 台灣 12/18 21:53
Alphaz: 113八卦崩潰46F 150.117.202.189 台灣 12/18 21:54
a5413eric: 一定要去投票47F 49.216.52.70 台灣 12/18 21:55
rainin: 花錢讓自己爽不行膩48F 111.255.207.151 台灣 12/18 21:55
TBOC: 加油49F 218.32.72.177 台灣 12/18 21:55
Diver123: 支持阿北50F 1.163.14.205 台灣 12/18 21:55
S2aqua: 哪裡不準? 就賴清德贏阿
除非在意的是 誰是第二名51F 101.137.229.143 台灣 12/18 21:55
HanaYukii: 公平公正公開 其他家也可以公布一下看53F 125.228.42.98 台灣 12/18 21:56
wuchanghan: 年輕人站出來!54F 101.9.49.134 台灣 12/18 21:56
HanaYukii: 有沒有引導式問題55F 125.228.42.98 台灣 12/18 21:56
au4g3wk4k: 看到綠粉推噓文急了 這民調是真Der56F 125.229.236.159 台灣 12/18 21:56
chungj: 白癡神奇加權12%變27% 當大家是智障嗎?57F 114.34.143.143 台灣 12/18 21:56
S2aqua: 本來就真的 贏的就是 賴 清 德58F 101.137.229.143 台灣 12/18 21:57
gn00573224: 緊張嗎59F 1.175.94.195 台灣 12/18 21:57
victor794613: 哈哈,勿忘北市謊3360F 42.77.27.214 台灣 12/18 21:57
what1026: 假民調 賴皮還是穩61F 114.46.165.194 台灣 12/18 21:59
menti: 棄藍綠 保柯62F 218.166.183.216 台灣 12/18 22:01
k2020445: 10%還被藍綠狂打 合理嗎= = 我信內參民63F 122.116.241.138 台灣 12/18 22:01
billlushana1: 柯粉要高潮了64F 111.242.131.195 台灣 12/18 22:01
thinkfun: 推  加油65F 111.82.103.175 台灣 12/18 22:01
JESSE77922: 穩66F 42.75.152.216 台灣 12/18 22:01
luna2000sea: 太神啦67F 223.141.147.117 台灣 12/18 22:01
koromo1991: 笑了 看內參高潮68F 101.12.23.121 台灣 12/18 22:02
k2020445: 調 幾年前有人主打宋伯嗎69F 122.116.241.138 台灣 12/18 22:02
pureming: 跟預想一致,再加油70F 111.243.96.122 台灣 12/18 22:02
bjoe: 加權前跟美麗島還有TVBS做出來的差不多阿71F 36.232.134.130 台灣 12/18 22:02
locdan: 加權之王72F 59.126.46.30 台灣 12/18 22:02
Evoque: 繼續努力73F 1.164.123.236 台灣 12/18 22:02
dream74917: 加油!大家一定要去投票74F 60.79.231.23 日本 12/18 22:02
bjoe: 加權後19%變第一^^75F 36.232.134.130 台灣 12/18 22:03
s81048112: 柯粉最信的柯學加權!!!!!76F 150.116.130.119 台灣 12/18 22:03
ppp123: 市話民調 跟木炭的早市民調結果是一樣的77F 42.73.37.243 台灣 12/18 22:03
rickcoo: 坐二望一得第三78F 36.229.147.186 台灣 12/18 22:04
cherita: 有公布原始資料給推79F 111.82.3.110 台灣 12/18 22:04
ppp123: 市話民調族群=早市民調族群80F 42.73.37.243 台灣 12/18 22:04
teddy72: 準備棄保81F 36.226.149.131 台灣 12/18 22:04
anneju: 柯P加油82F 133.200.42.0 日本 12/18 22:05
coomq: 等郭董出來 蟑螂要躲水溝四年囉83F 101.10.46.47 台灣 12/18 22:05
jackycheny: 我只信美麗島喔,嘻嘻84F 1.171.49.71 台灣 12/18 22:05
ppp123: 老人票柯文哲輸很大 老人行動力超強 都會去投票 這場應該是賴蕭會贏 出老人票就穩85F 42.73.37.243 台灣 12/18 22:05
MadAngel: 樓上又在嗆各位不會出門了 謝謝幫固票88F 220.141.198.177 台灣 12/18 22:06
ppp123: 年輕人沒返鄉投票的話 柯文哲的票數會很難看89F 42.73.37.243 台灣 12/18 22:06
panchenyou: 加油加油91F 223.137.170.83 台灣 12/18 22:06
zoeapezoo: 自爽民調92F 49.216.163.92 台灣 12/18 22:07
yuujang: 賴沒40趴都是假民調 (哥布林口吻93F 42.73.233.110 台灣 12/18 22:07
yangan: 造勢場要出來搶西瓜派的票94F 39.14.2.108 台灣 12/18 22:07
ppp123: 預測賴550 侯400 柯25095F 42.73.37.243 台灣 12/18 22:08
antineutrino: 厲害了 柯式加權96F 61.223.210.239 台灣 12/18 22:09
Ceferino: 4%能灌成20%厲害了97F 123.192.234.4 台灣 12/18 22:10
nikepanpan: 推98F 114.24.73.133 台灣 12/18 22:10
heinztzeng: 勿忘黃珊珊的坐二望一
黃珊珊談民調根本來搞笑99F 1.200.64.103 台灣 12/18 22:10
landgis: 加油303F 60.250.33.190 台灣 12/19 11:58
pichia: 可悲304F 140.112.125.81 台灣 12/19 13:00
greedyfire: 推305F 118.231.200.171 台灣 12/19 13:07
i94u: 記得回家投票306F 111.71.69.246 台灣 12/19 16:46
davxyz: 柯侯誤差內交纏,你誤差+/-20%對吧?307F 60.248.31.167 台灣 12/19 17:30

--
作者 JinCheng5566 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄